物业场景适用的国产机器狗和无人机型号推荐,按预算分级
| 型号 | 参考价 | 负重 | 续航 | 传感器 | 适用场景 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树 Go2 | ¥1.6-2.5万 | 5kg | 1-2h | 激光雷达+摄像头 | 室内外巡逻、科普展示 | ★★★★★ |
| 宇树 B2 | ¥8-12万 | 20kg | 2-4h | 激光+热成像+3D | 工业巡检、复杂地形 | ★★★★ |
| 云深处 绝影X20 | ¥6-10万 | 15kg | 2-3h | 激光+热成像 | 电力巡检、安防 | ★★★★ |
| 小米 CyberDog2 | ¥1.3万 | 3kg | 1h | 摄像头+触摸 | 科普体验、轻量巡逻 | ★★★ |
物业安防推荐:宇树 Go2(性价比高,满足夜间巡逻+科普课程双需求)
| 型号 | 参考价 | 续航 | 载重 | 相机 | 适用场景 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大疆 Mavic 3T | ¥2.5-3万 | 43min | — | 变焦+热成像 | 安防巡检、搜救 | ★★★★★ |
| 大疆 Mavic 3E | ¥1.8-2.2万 | 43min | — | 变焦相机 | 常规巡检、测绘 | ★★★★ |
| 大疆 Matrice 30T | ¥6-8万 | 41min | — | 广角+变焦+热成像+激光 | 专业巡检、应急 | ★★★★ |
| 道通 EVO II Dual | ¥2-3万 | 38min | — | 8K+热成像 | 巡检、航拍 | ★★★★ |
| 大疆 Mini 4 Pro | ¥0.5-0.7万 | 34min | — | 4K相机 | 科普课程、轻量航拍 | ★★★ |
物业安防推荐:大疆 Mavic 3T(热成像+变焦,满足夜间安防+巡检+培训);课程用Mini 4 Pro(低成本,适合教学)
适合小型小区(300户以下),以科普课程获客为主,安防辅助
适合中型小区(300-800户),安防替代+课程创收双轮驱动
适合大型小区/园区(800户以上),全智能安防替代
| 设备 | 用途 | 参考价 | 必需度 |
|---|---|---|---|
| 自动机巢 | 无人机自动起降、充电、数据上传 | ¥0.8-2万 | 推荐 |
| 机器狗充电桩 | 自动回充 | ¥0.2-0.5万 | 必需 |
| 管理平台软件 | 统一调度、告警、录像 | ¥0.5-2万/年 | 推荐 |
| 对讲机/耳麦 | 保安与设备联动 | ¥0.05万/套 | 必需 |
| 财产保险 | 设备丢失/损坏理赔 | ¥0.1-0.3万/年 | 推荐 |
| CAAC考证 | 操作员合法飞行 | ¥0.68-1.28万/人 | 必需 |