10个小区全部公开核验(高德/房天下/物业官网/区政府公告)。所有测算标注数据来源:✅核验 ⚠估算 ❓待拍板。不编造数据。
| 序号 | 小区 | 行政区 | 真实地址 | 规模/物业 | 户数 | 物业费 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利香槟国际 | 晋安 | 连江北路121号(塔头路交汇,竹屿地铁站B口;东二环泰禾旁) | 约90万㎡大盘;保利物业 | 约7084户估算 | 2.20元/㎡核验 | ✅高德+保利物业官网+房天下 |
| 2 | 正荣财富中心 | 闽侯高新区 | 上街镇新保路18/28号(乌龙江大道与浦上大道交汇) | 住宅+商业体9.6万㎡;正荣物业 | 2126-2870户核验 | 待核实估算 | ✅高新区管委会官网+企查查 |
| 3 | 公园道1号 | 仓山 | 金山街道金桔路826/827号(金山湾,浦上大道板块) | A区939户,2009年建成;海纳物业 | A区939户核验 | 待核实估算 | ✅房天下+高德+360地图 |
| 4 | 金阵新苑 | 仓山 | 闽江大道98号(建新北路交叉口西200米) | 总建面7.4万㎡;汇铭祥物业 | 约744户估算 | 1.40元/㎡核验 | ✅58爱房+高德 |
| 5 | 大儒世家待拍板 | 鼓楼 | 梅峰西路一带:观岚梅兰路9号/花园原厝路64号/朗园梅亭路50号 | 多期:花园822户、朗园2080户;金帝物业 | 约2902户核验 | 待核实估算 | ✅房天下+高德+百科 |
| 6 | 鼓楼庭院待拍板 | 鼓楼 | 原厝路136号(大儒世家商圈) | 807户,2007年建成;北京冠城酒店物业 | 807户核验 | 0.72元/㎡核验 | ✅房天下+58+安居客 |
| 7 | 恒宇国际公馆商住公寓 | 鼓楼 | 温泉支路与六一中路交叉口(东城边街39号) | 2012年建成,2栋22层商住公寓 | 约264户估算 | 待核实估算 | ✅360地图+房天下+蓝房网 |
| 8 | 龙峰雅居园 | 鼓楼 | 华屏路31号附近/山头角巷6号、9号(南/北区) | 11栋,1999-2020年;永安物业 | 约756户估算 | 1.20元/㎡核验 | ✅鼓楼区政府官网+贝壳+高德 |
| 9 | 仙塔小区老小区 | 鼓楼 | 仙塔街130号(东街口商圈) | 8栋,1996年建成老小区 | 约480户估算 | 0.80元/㎡核验 | ✅鼓楼区政府招标公告+房天下+高德 |
| 10 | 红江小区 | 仓山 | 建新镇红江路35号(浦上大道) | 1781户,2005年建成;阳光物业 | 1781户核验 | 0.60元/㎡核验 | ✅房天下+高德+360地图 |
| 10小区合计(估算) | 约17,647户 | — | 8家物业公司 | ||||
飞哪里:小区围墙一圈 + 楼顶 + 停车场盲区(需实际勘测航线)
怎么飞:预设自动航线,每晚22:00、02:00各飞1次,每次15分钟
看什么:有人翻围墙、楼顶积水/杂物、消防通道堵了、停车场异常
替代什么:保安绕围墙走(单程30分钟,每晚4次=2小时人工)
局限:下雨/大风不能飞,要CAAC证,小区飞行要报备
走哪里:主干道→单元门→停车场→垃圾站(需实际勘测路线)
怎么走:夜间22:00-6:00自动巡逻,每条路线25分钟,循环8次
看什么:夜间可疑人员、遗留物品、电动车进楼、燃气味
替代什么:不是替人,是1人+1狗顶2人巡逻,保安在监控室看画面
局限:怕水怕台阶,不能爬楼,不能处理纠纷,坏了就回到人工
怎么用:无人机/机器狗发现异常→监控室保安远程喊话→不听再派人
喊什么:"您已违规停车,请立即驶离""请勿高空抛物""夜间请保持安静"
效果:约60-70%违规通过喊话解决(行业估算,需验证)
局限:不能替代应急处置,真出事还是要人到
记录什么:每次巡逻轨迹、发现的异常、处理结果、设备状态
有什么用:哪栋楼异常多→加巡;哪个时段高发→重点布防
不是什么:不是大数据AI,就是简单的记录和统计,excel就能做
局限:需要有人定期看数据,不然记了也白记
| 设备 | 配置方案 | 数量 | 单价(公开价) | 小计 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巡检无人机 Mavic 3T | 2-3个小区共享1台,飞手巡回 | 4台 | 约2.5万 | 10万 | 大疆官网核验 |
| 教学无人机 Tello EDU | 集中在1个教学中心 | 5台 | 约0.1万 | 0.5万 | 大疆官网核验 |
| 巡逻机器狗 Go2 Edu | 每个适合的小区1台(先配6个,老小区/公寓暂缓) | 6台 | 约1.6万 | 9.6万 | 宇树官网核验 |
| 教学机器狗 Go2 Edu | 集中在教学中心,上课专用 | 2台 | 约1.6万 | 3.2万 | 宇树官网核验 |
| 热成像模块 | 大型小区巡逻机配(保利/正荣) | 2个 | 约0.3万 | 0.6万 | 第三方配件估算 |
| 节能设备(LED+时控+空调控制) | 每个小区都配(先配6个,老小区/公寓暂缓) | 6套 | 约2万/套 | 12万 | 需实际询价估算 |
| 充电桩 | 大型小区配(保利/正荣/红江) | 3套 | 约1.5万/套 | 4.5万 | 需实际询价估算 |
| 教学中心器材 | 平板+障碍道具+教具+桌椅 | 1套 | 约5万 | 5万 | 需实际采购估算 |
| 10小区总投入(先配6个适合的小区) | — | 约45.4万 | 设备价核验,安装/节能价估算 | ||
| 小区 | 估算户数 | 估算适龄儿童 | 理论转化率2% | 理论学员 | 实际能不能招到? |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利香槟国际 | 7084 | 约1700 | 2% | 34人 | 可能大盘,有场地,但需验证 |
| 正荣财富中心 | 2500 | 约600 | 2% | 12人 | 可能有商业体,可合作 |
| 红江小区 | 1781 | 约430 | 2% | 9人 | 可能2005年小区,有适龄儿童 |
| 大儒世家(待拍板) | 2902 | 约700 | 2% | 14人 | 待拍板多期,需确认 |
| 公园道1号 | 939 | 约230 | 2% | 5人 | 可能2009年小区 |
| 金阵新苑 | 744 | 约180 | 2% | 4人 | 可能已对接 |
| 龙峰雅居园 | 756 | 约180 | 2% | 4人 | 可能已对接 |
| 鼓楼庭院(待拍板) | 807 | 约190 | 2% | 4人 | 待拍板2007年小区 |
| 仙塔小区(老小区) | 480 | 约80 | 1% | 1人 | 难1996年老小区,适龄儿童少 |
| 恒宇国际公馆(公寓) | 264 | 约30 | 1% | 0人 | 不适合商住公寓,基本没有适龄儿童 |
| 8个适合小区合计 | 约16,903 | 约4,090 | 2% | 约82人 | 理论值,实际需试点验证 |
✅ 小区围墙实际长度和形状
✅ 楼栋数量、高度、分布
✅ 停车场位置和盲区
✅ 保安当前巡逻路线和时长
✅ 适合放机器狗充电桩的位置
✅ 适合无人机起降的位置
✅ 有没有禁飞区/限高
✅ 不裁人,从现有保安中选志愿者转岗
✅ 每个小区选1-2人学无人机操作(需CAAC证)
✅ 每个小区选1人兼机器狗管理员(充电/清洁/简单故障)
✅ 监控室保安兼看设备画面+远程喊话
✅ 巡逻保安人数可能减少,但不裁员,转岗
✅ 具体人数需物业确认现有编制后定
✅ 无人机Mavic 3T:约2.5万(大疆官网)
✅ 机器狗Go2 Edu:约1.6万(宇树官网)
✅ Tello EDU教学机:约999元/台(大疆官网)
⚠ LED路灯+时控:需实际询价(约80-150元/盏)
⚠ 空调节能控制:需实际询价(约200-500元/台)
⚠ 充电桩:需实际询价(约5000-15000元/台)
1. 10个小区地址/物业/物业费:公开核验
2. 无人机/机器狗设备价格:官网公开价
3. 节能设备能省钱:LED+空调控制,当月见效
4. 无人机能飞围墙/楼顶巡检:技术成熟
5. 机器狗能夜间巡逻:技术成熟
6. 体验课68元家长能接受:市场行情
1. 4个小区户数(保利/金阵/恒宇/仙塔):按面积估算
2. 节能省多少钱:需实际电表数据
3. 设备省多少人工:需实际运行数据
4. 保安路线和航线:需现场勘测
5. 课程转化率2%:行业估算,非实际
6. 节能设备/充电桩价格:需实际询价
1. 课程实际能招多少人:需试点
2. 物业愿不愿意付多少钱:需谈判
3. 对外巡检服务有没有客户:需市场验证
4. 大儒世家/鼓楼庭院要不要做:待拍板
5. 仙塔老小区/恒宇公寓适不适合:需评估
6. 设备在实际环境中的故障率:需运行验证